
主要参数
| 品牌 / 型号 | 理光 IM C2500 |
|---|---|
| 输出速度 | 25页/分钟(A4) |
| 纸张幅面 | 最大A3 |
| 扫描配置 | 彩色扫描,部分送稿器配置最高80页/分钟 |
| 自动双面 | 支持自动双面 |
| 网络能力 | 千兆有线网络,支持网络打印与扫描 |
| 建议月印量 | 3000–12000张(选型建议,非厂家额定值) |
适用场景与配置建议
适合需要彩色标注、产品资料和A3表格的企业。应分别统计黑白和彩色印量,避免所有用户默认彩色输出。
配置建议
可结合部门权限、默认黑白、安全打印和扫描流程配置;扫描速度取决于实际送稿器。
乐印办公LECOPIER获取方案
| 品牌 / 型号 | 理光 IM C2500 |
|---|---|
| 输出速度 | 25页/分钟(A4) |
| 纸张幅面 | 最大A3 |
| 扫描配置 | 彩色扫描,部分送稿器配置最高80页/分钟 |
| 自动双面 | 支持自动双面 |
| 网络能力 | 千兆有线网络,支持网络打印与扫描 |
| 建议月印量 | 3000–12000张(选型建议,非厂家额定值) |
适合需要彩色标注、产品资料和A3表格的企业。应分别统计黑白和彩色印量,避免所有用户默认彩色输出。
可结合部门权限、默认黑白、安全打印和扫描流程配置;扫描速度取决于实际送稿器。